根据《2023年孝感市事业单位人才引进公告》有关规定,经过测试、体检、考察等环节,现将2023年孝感市事业单位人才引进孝感市中心医院拟聘用人员予以公示(名单附后),公示时间:2023年5月6日—5月13日。
公示期间,对拟聘用人员有异议的,可以通过电话、信件、传真等方式向孝感市中心医院或市委人才办反映。反映情况要实事求是、客观公正,要有事实依据和证据材料,提倡实名举报,留下联系方式,以便调查核实。
来信地址:孝感市中心医院:孝感市孝南区广场街广场路6号,邮政编码:432000,联系电话:0712—2348628;孝感市委人才办:湖北省孝感市复兴大道1号,邮政编码:432100,联系电话:0712—2280215。
孝感市中心医院
2023年5月6日
2023年孝感市事业单位人才引进孝感市中心医院拟聘用人员名单
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考岗位 | 
| 1 | 曹恒伟 | 51152*********415X | 内科临床医师 | 
| 2 | 肖珍 | 42900*********334X | 内科临床医师 | 
| 3 | 陈豪爽 | 41152*********5898 | 内科临床医师 | 
| 4 | 张能 | 36042*********222X | 内科临床医师 | 
| 5 | 何风英 | 63012*********0520 | 内科临床医师 | 
| 6 | 程畅 | 42220*********1826 | 内科临床医师 | 
| 7 | 鲁梦雪 | 42092*********4966 | 内科临床医师 | 
| 8 | 万雨晴 | 42220*********5224 | 内科临床医师 | 
| 9 | 王梓鑫 | 41152*********0047 | 内科临床医师 | 
| 10 | 陈杰 | 41282*********6527 | 内科临床医师 | 
| 11 | 方咏 | 42223*********2026 | 内科临床医师 | 
| 12 | 舒香 | 42112*********7543 | 内科临床医师 | 
| 13 | 张杰 | 41282*********8024 | 内科临床医师 | 
| 14 | 黄玉兰 | 41152*********1424 | 急诊临床医师 | 
| 15 | 龙飞婵 | 52062*********9821 | 急诊临床医师 | 
| 16 | 胡力文 | 42280*********6080 | 肿瘤临床医师 | 
| 17 | 易幸 | 42098*********5628 | 肿瘤临床医师 | 
| 18 | 刘佳 | 42122*********6128 | 肿瘤临床医师 | 
| 19 | 聂启 | 42220*********0012 | 重症临床医师 | 
| 20 | 徐珊 | 42011*********3546 | 放疗技师 | 
| 21 | 李佳聪 | 51130*********0011 | 放疗技师 | 
| 22 | 程林 | 42138*********8114 | 外科临床医师 | 
| 23 | 黄枫 | 42092*********5131 | 外科临床医师 | 
| 24 | 万慧芳 | 42092*********3821 | 外科临床医师 | 
| 25 | 王彪 | 42122*********3259 | 外科临床医师 | 
| 26 | 连文琦 | 42090*********1127 | 外科临床医师 | 
| 27 | 李泰平 | 42122*********0072 | 外科临床医师 | 
| 28 | 吴晃 | 42280*********1015 | 外科临床医师 | 
| 29 | 陈建辉 | 42232*********5816 | 外科临床医师 | 
| 30 | 刘隽 | 42122*********4813 | 外科临床医师 | 
| 31 | 胡伟 | 42098*********4719 | 外科临床医师 | 
| 32 | 王泽伟 | 42070*********6591 | 外科临床医师 | 
| 33 | 毕煌毅 | 42122*********611X | 外科临床医师 | 
| 34 | 张文蕾 | 42060*********3026 | 妇产临床医师 | 
| 35 | 刘玉婵 | 42088*********1441 | 妇产临床医师 | 
| 36 | 胡琳 | 42118*********1927 | 妇产临床医师 | 
| 37 | 张喆琳 | 42062*********3028 | 妇产临床医师 | 
| 38 | 王艳 | 42138*********5623 | 医学影像医师 | 
| 39 | 彭永佳 | 42280*********6059 | 医学影像医师 | 
| 40 | 张洋 | 41022*********6620 | 医学影像医师 | 
| 41 | 宋德弓 | 41142*********6575 | 眼科临床医师 | 
| 42 | 刘杰 | 42092*********142X | 眼科临床医师 | 
| 43 | 余文 | 42032*********2032 | 麻醉临床医师 | 
| 44 | 王述寒 | 42092*********2628 | 公卫医师 | 
| 45 | 黄博成 | 42220*********0016 | 公卫医师 | 
| 46 | 吴奔红 | 42112*********1786 | 临床药师 | 
| 47 | 曾鑫 | 52262*********0037 | 临床药师 | 
| 48 | 李安可 | 42098*********9044 | 检验临床医师 | 
| 49 | 包梦 | 42098*********7846 | 检验临床医师 | 
| 50 | 孙瑞 | 42098*********0724 | 检验临床医师 | 
| 51 | 梁英浩 | 41072*********6011 | 检验临床医师 | 
| 52 | 陈明浩 | 41301*********5719 | 耳鼻咽喉临床医师 | 
| 53 | 薛彬彬 | 41270*********055X | 耳鼻咽喉临床医师 | 
| 54 | 曾英 | 42122*********3244 | 儿科临床医师 | 
| 55 | 辛春玲 | 23233*********3949 | 儿科临床医师 | 
| 56 | 吴玉婵 | 42098*********7221 | 感染临床医师 | 
| 57 | 熊楚晖 | 42050*********2811 | 外科临床医师 | 
 
 
			       微博
微博 微信公众号
微信公众号 抖音
抖音 电话:177-6257-0852
电话:177-6257-0852

