根据《湖北省省直事业单位2023年统一公开招聘工作人员公告》要求,经资格复审,现将无笔试岗位进入面试阶段的考生名单予以公布:
一、进入面试人员名单
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 报考岗位代码 |
1 | 王凯 | 专任教师 | 42000102101723001 |
2 | 胡康 | 专任教师 | 42000102101723001 |
3 | 张阳 | 专任教师 | 42000102101723001 |
4 | 肖贤贵 | 专任教师 | 42000102101723002 |
5 | 李方宇 | 专任教师 | 42000102101723003 |
6 | 雷德超 | 专任教师 | 42000102101723003 |
7 | 谢羽盟 | 专任教师 | 42000102101723003 |
8 | 周东明 | 专任教师 | 42000102101723003 |
9 | 张洪云 | 专任教师 | 42000102101723004 |
10 | 赵辰 | 专任教师 | 42000102101723004 |
11 | 刘艳霞 | 专任教师 | 42000102101723004 |
12 | 王忠凯 | 专任教师 | 42000102101723004 |
13 | 冯四平 | 专任教师 | 42000102101723004 |
14 | 王俊涛 | 专任教师 | 42000102101723004 |
15 | 邓珊珊 | 专任教师 | 42000102101723005 |
16 | 吴夷敏 | 专任教师 | 42000102101723005 |
17 | 李钊 | 专任教师 | 42000102101723005 |
18 | 周鹏 | 专任教师 | 42000102101723005 |
19 | 魏智睿 | 专任教师 | 42000102101723007 |
20 | 张秩凡 | 专任教师 | 42000102101723007 |
21 | 付钰 | 专任教师 | 42000102101723007 |
22 | 史长城 | 专任教师 | 42000102101723007 |
23 | 刘诗文 | 专任教师 | 42000102101723007 |
24 | 张壮 | 专任教师 | 42000102101723007 |
25 | 李齐会 | 专任教师 | 42000102101723008 |
26 | 杨捷 | 专任教师 | 42000102101723009 |
27 | 彭一凌 | 专任教师 | 42000102101723010 |
28 | 熊华勇 | 专任教师 | 42000102101723011 |
29 | 王乔 | 专任教师 | 42000102101723011 |
30 | 李欣瑞 | 专任教师 | 42000102101723011 |
31 | 朱丽红 | 专任教师 | 42000102101723013 |
32 | 陈翔 | 专任教师 | 42000102101723013 |
二、面试时间、具体安排及相关要求另行公告,请考生关注我校官网(https://www.whtcc.edu.cn/)人事处网站(http://recjs.whtcc.edu.cn/index.htm),相关通知以网站公布为准。
武汉交通职业学院
2023年4月25日