根据《襄阳市第一人民医院2023年度面向社会公开招聘工作人员公告》,现将考生面试成绩予以公布。
咨询电话: 0710-3420149
附件:《襄阳市第一人民医院2023年度面向社会公开招聘工作人员面试成绩》
襄阳市第一人民医院
2023年4月27日
附件:《襄阳市第一人民医院2023年度面向社会公开招聘工作人员面试成绩》
| 报考岗位 | 姓名 | 面试成绩 | 
| 财经管理岗 | 刘荧 | 86.06 | 
| 财经管理岗 | 聂钰珊 | 85.88 | 
| 财经管理岗 | 何媛媛 | 85.42 | 
| 财经管理岗 | 唐洁 | 84.36 | 
| 财经管理岗 | 王黎 | 83 | 
| 财经管理岗 | 祝妍 | 82.42 | 
| 财经管理岗 | 高永洁 | 81.28 | 
| 财经管理岗 | 刘志远 | 79.58 | 
| 财经管理岗 | 熊梦园 | 76.92 | 
| 财经管理岗 | 万小月 | 76.86 | 
| 财经管理岗 | 景雅琪 | 75.42 | 
| 财经管理岗 | 殷燕林 | 73.42 | 
| 项目审计及管理岗 | 吴烨凡 | 84.58 | 
| 项目审计及管理岗 | 丁成林 | 81.56 | 
| 项目审计及管理岗 | 屠娴哲 | 80.12 | 
| 项目审计及管理岗 | 邹慧君 | 79.42 | 
| 项目审计及管理岗 | 黄丽雅 | 78.96 | 
| 项目审计及管理岗 | 陈武双 | 76.7 | 
| 项目审计及管理岗 | 陈义龙 | 76.08 | 
| 项目审计及管理岗 | 周文佐 | 75.84 | 
| 项目审计及管理岗 | 程瑞 | 63.08 | 
| 项目审计及管理岗 | 陈博文 | 缺考 | 
| 综合管理岗 | 陈骋 | 87.56 | 
| 综合管理岗 | 李歆月 | 84.88 | 
| 综合管理岗 | 孙枫华 | 82.8 | 
| 综合管理岗 | 陈含璐 | 78.66 | 
| 综合管理岗 | 毛姜娜 | 缺考 | 
| 综合管理岗 | 刘海宁 | 缺考 | 
 
 
			       微博
微博 微信公众号
微信公众号 抖音
抖音 电话:177-6257-0852
电话:177-6257-0852

