根据《湖北省当阳市2022年第三轮部分事业单位引进100名急需紧缺人才公告》《湖北省当阳市2023年部分事业单位引进70名急需紧缺人才公告》规定,经市委人才工作领导小组研究,拟引进下列人员为我市事业单位工作人员,现予以公示。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 引才单位 | 岗位名称 | 
| 1 | 范小亮 | 女 | 当阳市坝陵街道党群服务中心 | 综合政务服务 | 
| 2 | 汪镇 | 男 | 当阳市互联网信息监测中心 | 宣传策划 | 
| 3 | 熊向 | 女 | 当阳市互联网信息监测中心 | 宣传策划 | 
| 4 | 薛恩维 | 男 | 当阳市融媒体中心 | 工程技术 | 
| 5 | 王志凌 | 男 | 当阳市融媒体中心 | 采编播 | 
| 6 | 梅杰 | 男 | 当阳经济开发区双莲工业园服务中心 | 化工项目服务 | 
| 7 | 徐皎月 | 女 | 当阳市教育局 | 高中阶段学校语文教师 | 
| 8 | 伍晶晶 | 女 | 当阳市教育局 | 高中阶段学校语文教师 | 
| 9 | 陈怡 | 女 | 当阳市教育局 | 高中阶段学校语文教师 | 
| 10 | 邹宁怡 | 女 | 当阳市教育局 | 高中阶段学校数学教师 | 
| 11 | 满明智 | 男 | 当阳市教育局 | 高中阶段学校数学教师 | 
| 12 | 张宇 | 女 | 当阳市教育局 | 高中阶段学校数学教师 | 
| 13 | 王佳佳 | 女 | 当阳市教育局 | 高中阶段学校数学教师 | 
| 14 | 朱梦 | 女 | 当阳市教育局 | 高中阶段学校数学教师 | 
| 15 | 谭久锋 | 男 | 当阳市教育局 | 高中阶段学校数学教师 | 
| 16 | 黄玥 | 女 | 当阳市教育局 | 高中阶段学校数学教师 | 
| 17 | 张赵一 | 女 | 当阳市教育局 | 高中阶段学校数学教师 | 
| 18 | 郑萌 | 男 | 当阳市教育局 | 高中阶段学校英语教师 | 
| 19 | 沈洋 | 男 | 当阳市教育局 | 高中阶段学校心理与健康教师 | 
| 20 | 焦婉淇 | 女 | 当阳市教育局 | 高中阶段学校物理教师 | 
| 21 | 黄晨晨 | 女 | 当阳市教育局 | 高中阶段学校地理教师 | 
| 22 | 郑景莹 | 女 | 当阳市教育局 | 高中阶段学校地理教师 | 
| 23 | 金苗 | 女 | 当阳市教育局 | 高中阶段学校政治教师 | 
| 24 | 杨山姗 | 女 | 当阳市教育局 | 高中阶段学校政治教师 | 
| 25 | 刘婧雯 | 女 | 当阳市教育局 | 高中阶段学校化学教师 | 
| 26 | 王金玲 | 女 | 当阳市教育局 | 高中阶段学校化学教师 | 
| 27 | 陈雪 | 女 | 当阳市教育局 | 高中阶段学校计算机教师 | 
| 28 | 王凯 | 男 | 当阳市中小企业服务中心 | 莱赛尔纤维和锂电池产业服务 | 
| 29 | 韩杰 | 男 | 当阳市中小企业服务中心 | 新能源电池产业服务 | 
| 30 | 曾壮壮 | 男 | 当阳市中小企业服务中心 | 新能源电池产业服务 | 
| 31 | 李玲 | 女 | 当阳市科技成果转化与产业发展中心 | 产业发展研究 | 
| 32 | 刘念 | 女 | 当阳市科技成果转化与产业发展中心 | 新能源电池材料产业研究 | 
| 33 | 吴谨甫 | 男 | 当阳市科技成果转化与产业发展中心 | 新能源电池材料产业研究 | 
| 34 | 袁竟喆 | 男 | 当阳市规划用地服务中心 | 规划编制 | 
| 35 | 欧阳哲城 | 男 | 当阳市规划用地服务中心 | 规划编制 | 
| 36 | 刘孝伟 | 男 | 当阳市规划用地服务中心 | 规划编制 | 
| 37 | 李珺秋 | 女 | 当阳市规划用地服务中心 | 规划编制 | 
| 38 | 王申林 | 男 | 当阳市规划用地服务中心 | 规划编制 | 
| 39 | 郑欣璐 | 女 | 当阳市规划用地服务中心 | 规划用地服务 | 
| 40 | 宋星运 | 男 | 当阳市不动产登记中心 | 不动产登记 | 
| 41 | 马晓辉 | 男 | 当阳市矿产资源服务中心 | 矿产资源开发利用及动态监管 | 
| 42 | 何承铭 | 男 | 当阳市建筑市场和建设工程质量安全服务中心 | 安全监督 | 
| 43 | 余绍绅 | 男 | 当阳市林业和园林发展中心 | 园林设施管护 | 
| 44 | 徐发前 | 男 | 当阳市林业和园林发展中心 | 园林设施管护 | 
| 45 | 冯清雄 | 男 | 当阳市城乡建设项目管理中心 | 项目规划 | 
| 46 | 冯强 | 男 | 当阳市城乡建设项目管理中心 | 项目规划 | 
| 47 | 吴诗宇 | 男 | 当阳市城乡建设项目管理中心 | 项目管理 | 
| 48 | 孙丹阳 | 女 | 当阳市建设工程标准定额站 | 造价备案管理 | 
| 49 | 张浩然 | 男 | 当阳市农业技术推广中心 | 农业技术推广 | 
| 50 | 何亮君 | 男 | 当阳市玉泉风景区发展中心 | 景区管理 | 
| 51 | 钟程成 | 男 | 当阳市玉泉风景区发展中心 | 景区管理 | 
| 52 | 何翔宇 | 男 | 当阳市玉泉风景区发展中心 | 文旅产业研究 | 
| 53 | 张双玲 | 女 | 当阳市玉泉风景区发展中心 | 文旅产业研究 | 
| 54 | 熊允刚 | 男 | 当阳市人民医院 | 临床医师 | 
| 55 | 郑鹏飞 | 男 | 当阳市人民医院 | 临床医师 | 
| 56 | 李玉兰 | 女 | 当阳市人民医院 | 临床医师 | 
| 57 | 汪进鹏 | 男 | 当阳市人民医院 | 临床医师 | 
| 58 | 李圆浩 | 男 | 当阳市人民医院 | 临床医师 | 
| 59 | 岳杨靖 | 男 | 当阳市人民医院 | 临床医师 | 
| 60 | 毛萍 | 女 | 当阳市人民医院 | 临床医师 | 
| 61 | 靳戈 | 男 | 当阳市人民医院 | 临床医师 | 
| 62 | 刘航 | 男 | 当阳市人民医院 | 信息管理 | 
| 63 | 刘亚丽 | 女 | 当阳市人民医院 | 药师 | 
| 64 | 杨子唯 | 女 | 当阳市中医医院 | 中医医师 | 
| 65 | 尹晓琪 | 女 | 当阳市外来企业投资服务中心 | 企业服务 | 
| 66 | 董唱 | 男 | 当阳市外来企业投资服务中心 | 仪器仪表技术服务 | 
公示时间:2023年4月28日至5月8日。公示期间,广大群众可以通过信函、电话、口头和网络举报方式向市委组织部反映公示对象德、能、勤、绩、廉以及遵守组织人事纪律等方面的问题。反映情况要实事求是,客观公正。提倡实名举报,以便调查核实。
来信请寄:中共当阳市委组织部干部监督股,邮政编码:444100;举报电话:0717-3412380;短信举报号码:18272251380;举报邮箱:dyswzzbgjk@163.com。
中共当阳市委人才工作领导小组办公室
2023年4月28日
 
 
			       微博
微博 微信公众号
微信公众号 抖音
抖音 电话:177-6257-0852
电话:177-6257-0852

