按照《2024年咸安区事业单位(含备案制)公开招聘工作人员公告》的规定,现将综合成绩进行公示。
附件:2024年咸安区事业单位(含备案制)公开招聘工作人员综合成绩
附件: | |||||||||||||
2024年咸安区事业单位(含备案制)公开招聘工作人员综合成绩表 | |||||||||||||
序号 | 报考单位 | 姓名 | 报考职位 | 考号 | 职测得分 | 综应得分 | 总分 | 折合分数 | 政策加分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
1 | 区农村公路管理所 | 樊诚 | 001工作人员 | 20240103019 | 131.31 | 102.5 | 233.81 | 77.94 | 77.94 | 86.56 | 82.25 | 1 | |
2 | 石锐 | 001工作人员 | 20240213219 | 129.17 | 102.5 | 231.67 | 77.22 | 77.22 | 80.58 | 78.90 | 2 | ||
3 | 裴洋洋 | 001工作人员 | 20240320218 | 120.52 | 110.5 | 231.02 | 77.01 | 77.01 | 80.24 | 78.63 | 3 | ||
4 | 潘祺 | 002工作人员 | 20240101826 | 130.64 | 112 | 242.64 | 80.88 | 80.88 | 82.34 | 81.61 | 1 | ||
5 | 逄锦程 | 002工作人员 | 20240101220 | 128.08 | 114 | 242.08 | 80.69 | 80.69 | 80.10 | 80.40 | 2 | ||
6 | 欧阳雄 | 002工作人员 | 20240101323 | 126.53 | 117.5 | 244.03 | 81.34 | 81.34 | 79.18 | 80.26 | 3 | ||
7 | 区公路管理局 | 张雅楠 | 003工作人员 | 20240319520 | 130.52 | 116.5 | 247.02 | 82.34 | 82.34 | 84.66 | 83.50 | 1 | |
8 | 骆珊珊 | 003工作人员 | 20240320004 | 119.86 | 109.5 | 229.36 | 76.45 | 5 | 81.45 | 84.78 | 83.12 | 2 | |
9 | 刘诗晨 | 003工作人员 | 20240319918 | 138.02 | 107 | 245.02 | 81.67 | 81.67 | 0.00 | 缺考 | —— | ||
10 | 樊华 | 004工作人员 | 20240103018 | 134.6 | 109.5 | 244.1 | 81.37 | 81.37 | 86.38 | 83.87 | 1 | ||
11 | 安鹏泰 | 004工作人员 | 20240317925 | 132 | 113 | 245 | 81.67 | 81.67 | 83.98 | 82.82 | 2 | ||
12 | 肖洋 | 004工作人员 | 20240104504 | 132.9 | 103.5 | 236.4 | 78.80 | 78.80 | 85.02 | 81.91 | 3 | ||
13 | 区交通物流发展服务中心 | 吴璇 | 005工作人员 | 20240319730 | 128.6 | 113.5 | 242.1 | 80.70 | 80.70 | 83.62 | 82.16 | 1 | |
14 | 苏梦 | 005工作人员 | 20240105118 | 121.29 | 111 | 232.29 | 77.43 | 77.43 | 85.38 | 81.41 | 2 | ||
15 | 覃琴 | 005工作人员 | 20240209523 | 122.14 | 106 | 228.14 | 76.05 | 76.05 | 83.62 | 79.83 | 3 | ||
16 | 区林业工作总站 | 杨帆 | 006工作人员 | 20240103404 | 137.03 | 107 | 244.03 | 81.34 | 81.34 | 82.84 | 82.09 | 1 | |
17 | 吴雪阳 | 006工作人员 | 20240208321 | 129.51 | 111.5 | 241.01 | 80.34 | 80.34 | 82.72 | 81.53 | 2 | ||
18 | 徐梦琳 | 006工作人员 | 20240103703 | 129.69 | 114.5 | 244.19 | 81.40 | 81.40 | 81.20 | 81.30 | 3 | ||
19 | 区建设工程安全监督站 | 舒奎 | 007工作人员 | 20240210224 | 127.92 | 114.5 | 242.42 | 80.81 | 80.81 | 81.28 | 81.04 | 1 | |
20 | 曾祥文 | 007工作人员 | 20240317422 | 129.51 | 108.5 | 238.01 | 79.34 | 79.34 | 79.36 | 79.35 | 2 | ||
21 | 张传宝 | 007工作人员 | 20240102927 | 121.14 | 113 | 234.14 | 78.05 | 78.05 | 77.66 | 77.85 | 3 | ||
22 | 区建设工程质量监督站 | 向珩 | 008工作人员 | 20240320917 | 133.77 | 119.5 | 253.27 | 84.42 | 84.42 | 84.86 | 84.64 | 1 | |
23 | 杨子轩 | 008工作人员 | 20240102230 | 137.09 | 115 | 252.09 | 84.03 | 84.03 | 82.10 | 83.07 | 2 | ||
24 | 罗楠 | 008工作人员 | 20240214221 | 134.56 | 114.5 | 249.06 | 83.02 | 83.02 | 81.70 | 82.36 | 3 | ||
25 | 徐腾 | 008工作人员 | 20240316308 | 134.96 | 111 | 245.96 | 81.99 | 81.99 | 81.58 | 81.78 | 4 | ||
26 | 刘元洁 | 008工作人员 | 20240211001 | 135.9 | 109 | 244.9 | 81.63 | 81.63 | 81.54 | 81.59 | 5 | ||
27 | 肖石 | 008工作人员 | 20240317821 | 134.13 | 110.5 | 244.63 | 81.54 | 81.54 | 76.58 | 79.06 | 6 | ||
28 | 区房屋征收管理局 | 梅雨 | 009工作人员 | 20240102917 | 133.14 | 120.5 | 253.64 | 84.55 | 84.55 | 85.00 | 84.77 | 1 | |
29 | 许闱熹 | 009工作人员 | 20240213706 | 134.56 | 115.5 | 250.06 | 83.35 | 83.35 | 83.02 | 83.19 | 2 | ||
30 | 李思琪 | 009工作人员 | 20240102124 | 130.2 | 116.5 | 246.7 | 82.23 | 82.23 | 82.08 | 82.16 | 3 | ||
31 | 袁燕玲 | 010工作人员 | 20240320104 | 128.71 | 115.5 | 244.21 | 81.40 | 81.40 | 83.48 | 82.44 | 1 | ||
32 | 姜红 | 010工作人员 | 20240106911 | 121.72 | 108.5 | 230.22 | 76.74 | 5 | 81.74 | 82.64 | 82.19 | 2 | |
33 | 熊奕钧 | 010工作人员 | 20240211215 | 121.81 | 108 | 229.81 | 76.60 | 5 | 81.60 | 81.68 | 81.64 | 3 | |
34 | 施顺利 | 010工作人员 | 20240211011 | 130.71 | 113.5 | 244.21 | 81.40 | 81.40 | 81.68 | 81.54 | 4 | ||
35 | 区燃气市场服务中心 | 黄名胜 | 011工作人员 | 20240212112 | 134.78 | 110.5 | 245.28 | 81.76 | 81.76 | 85.98 | 83.87 | 1 | |
36 | 陈慧芬 | 011工作人员 | 20240102525 | 134.79 | 113 | 247.79 | 82.60 | 82.60 | 82.68 | 82.64 | 2 | ||
37 | 徐中辉 | 011工作人员 | 20240104922 | 139.06 | 104 | 243.06 | 81.02 | 81.02 | 81.84 | 81.43 | 3 | ||
38 | 吴师文 | 012工作人员 | 20240210008 | 136.97 | 113.5 | 250.47 | 83.49 | 83.49 | 83.68 | 83.59 | 1 | ||
39 | 陈苗苗 | 012工作人员 | 20240210702 | 129.15 | 115 | 244.15 | 81.38 | 81.38 | 79.90 | 80.64 | 2 | ||
40 | 李旭冉 | 012工作人员 | 20240102022 | 131.23 | 113.5 | 244.73 | 81.58 | 81.58 | 0.00 | 缺考 | —— | ||
41 | 区招商服务中心 | 吴曦 | 013综合管理 | 20240319406 | 127.17 | 114.5 | 241.67 | 80.56 | 80.56 | 78.76 | 79.66 | 1 | |
42 | 李婕 | 013综合管理 | 20240106806 | 121.04 | 102.5 | 223.54 | 74.51 | 74.51 | 83.22 | 78.87 | 2 | ||
43 | 王李锦 | 013综合管理 | 20240209412 | 120.35 | 109.5 | 229.85 | 76.62 | 76.62 | 76.70 | 76.66 | 3 | ||
44 | 开发区企业服务中心 | 王贤旺 | 014金融财务岗 | 20240210221 | 132.99 | 111.5 | 244.49 | 81.50 | 5 | 86.50 | 82.42 | 84.46 | 1 |
45 | 廖吴清 | 014金融财务岗 | 20240320513 | 134.09 | 108.5 | 242.59 | 80.86 | 5 | 85.86 | 81.24 | 83.55 | 2 | |
46 | 童丹 | 014金融财务岗 | 20240318127 | 137.83 | 111.5 | 249.33 | 83.11 | 83.11 | 77.08 | 80.10 | 3 | ||
47 | 开发区产业服务中心 | 叶小舟 | 015法务岗 | 20240207822 | 128.77 | 116 | 244.77 | 81.59 | 81.59 | 82.58 | 82.09 | 1 | |
48 | 蔡诗羽 | 015法务岗 | 20240214822 | 136.42 | 117 | 253.42 | 84.47 | 84.47 | 78.16 | 81.32 | 2 | ||
49 | 赵晨晨 | 015法务岗 | 20240207727 | 131.58 | 116.5 | 248.08 | 82.69 | 82.69 | 79.60 | 81.15 | 3 | ||
50 | 汀泗财政所 | 杨尚祯 | 016工作人员 | 20240104926 | 136.82 | 107 | 243.82 | 81.27 | 81.27 | 83.54 | 82.41 | 1 | |
51 | 郎晓爽 | 016工作人员 | 20240102222 | 126.15 | 115 | 241.15 | 80.38 | 80.38 | 80.46 | 80.42 | 2 | ||
52 | 陈琦 | 016工作人员 | 20240210511 | 127.18 | 111 | 238.18 | 79.39 | 79.39 | 79.06 | 79.23 | 3 | ||
53 | 向阳湖财政所 | 鲁佳艺 | 017工作人员 | 20240316216 | 124.44 | 110.5 | 234.94 | 78.31 | 5 | 83.31 | 80.74 | 82.03 | 1 |
54 | 刘芳伶 | 017工作人员 | 20240214607 | 130.5 | 113 | 243.5 | 81.17 | 81.17 | 81.84 | 81.50 | 2 | ||
55 | 肖唯一 | 017工作人员 | 20240100807 | 129.59 | 116 | 245.59 | 81.86 | 81.86 | 79.60 | 80.73 | 3 | ||
56 | 官埠财政所 | 陈婷 | 018工作人员 | 20240103801 | 131.33 | 115.5 | 246.83 | 82.28 | 82.28 | 79.28 | 80.78 | 1 | |
57 | 柳佳敏 | 018工作人员 | 20240211930 | 129.85 | 110 | 239.85 | 79.95 | 79.95 | 80.96 | 80.46 | 2 | ||
58 | 肖子康 | 018工作人员 | 20240317617 | 131.65 | 107 | 238.65 | 79.55 | 79.55 | 80.34 | 79.95 | 3 | ||
59 | 横沟财政所 | 潘润 | 019工作人员 | 20240320204 | 132.85 | 113.5 | 246.35 | 82.12 | 82.12 | 79.96 | 81.04 | 1 | |
60 | 罗文超 | 019工作人员 | 20240105615 | 128.6 | 108 | 236.6 | 78.87 | 78.87 | 81.82 | 80.34 | 2 | ||
61 | 李璐 | 019工作人员 | 20240212205 | 123.71 | 106 | 229.71 | 76.57 | 76.57 | 82.08 | 79.33 | 3 | ||
62 | 双溪财政所 | 刘睿雅 | 020财务会计 | 20240316820 | 132.16 | 119 | 251.16 | 83.72 | 83.72 | 80.58 | 82.15 | 1 | |
63 | 陈淅 | 020财务会计 | 20240103104 | 131.38 | 116 | 247.38 | 82.46 | 82.46 | 81.04 | 81.75 | 2 | ||
64 | 张群玲 | 020财务会计 | 20240106814 | 127.02 | 116 | 243.02 | 81.01 | 81.01 | 80.02 | 80.51 | 3 | ||
65 | 大幕乡财政所 | 宋欣悦 | 021财务会计 | 20240209006 | 130.28 | 113.5 | 243.78 | 81.26 | 81.26 | 80.20 | 80.73 | 1 | |
66 | 程志强 | 021财务会计 | 20240103201 | 135.23 | 107.5 | 242.73 | 80.91 | 80.91 | 77.40 | 79.16 | 2 | ||
67 | 张玺 | 021财务会计 | 20240315730 | 131.49 | 110 | 241.49 | 80.50 | 80.50 | 0.00 | 缺考 | —— | ||
68 | 桂花财政所 | 段婧婕 | 022财务会计 | 20240318315 | 128.49 | 117.5 | 245.99 | 82.00 | 82.00 | 81.72 | 81.86 | 1 | |
69 | 陈秀婷 | 022财务会计 | 20240210617 | 134.04 | 111.5 | 245.54 | 81.85 | 81.85 | 79.90 | 80.87 | 2 | ||
70 | 张玉 | 022财务会计 | 20240321032 | 115.91 | 110 | 225.91 | 75.30 | 5 | 80.30 | 0.00 | 缺考 | —— | |
71 | 区医疗保障信息中心 | 姚骋 | 023综合管理岗 | 20240315619 | 131.16 | 110.5 | 241.66 | 80.55 | 80.55 | 81.22 | 80.89 | 1 | |
72 | 方斯宇 | 023综合管理岗 | 20240209417 | 129.57 | 107 | 236.57 | 78.86 | 78.86 | 80.16 | 79.51 | 2 | ||
73 | 祝星月 | 023综合管理岗 | 20240318309 | 123.26 | 105 | 228.26 | 76.09 | 76.09 | 80.36 | 78.22 | 3 | ||
74 | 区渠道管理处 | 张雨 | 025水利业务岗 | 20240315620 | 130.31 | 112 | 242.31 | 80.77 | 5 | 85.77 | 83.18 | 84.48 | 1 |
75 | 刘旭东 | 025水利业务岗 | 20240319603 | 141.8 | 111.5 | 253.3 | 84.43 | 84.43 | 81.88 | 83.16 | 2 | ||
76 | 赵元熙 | 025水利业务岗 | 20240210901 | 133.15 | 109 | 242.15 | 80.72 | 80.72 | 81.32 | 81.02 | 3 | ||
77 | 区淦河流域管理局 | 尹余桢 | 026水利业务岗 | 20240106006 | 134.2 | 107 | 241.2 | 80.40 | 80.40 | 82.54 | 81.47 | 1 | |
78 | 周杨 | 026水利业务岗 | 20240103126 | 122.82 | 111 | 233.82 | 77.94 | 77.94 | 79.22 | 78.58 | 2 | ||
79 | 陈晨 | 026水利业务岗 | 20240214815 | 128.81 | 94.5 | 223.31 | 74.44 | 74.44 | 77.02 | 75.73 | 3 | ||
80 | 区妇女儿童活动中心 | 朱敏 | 027工作人员 | 20240315418 | 135 | 119 | 254 | 84.67 | 84.67 | 83.22 | 83.94 | 1 | |
81 | 林宇 | 027工作人员 | 20240106225 | 131.34 | 108 | 239.34 | 79.78 | 5 | 84.78 | 81.36 | 83.07 | 2 | |
82 | 朱佳美 | 027工作人员 | 20240100922 | 131.7 | 113 | 244.7 | 81.57 | 5 | 86.57 | 78.56 | 82.56 | 3 | |
83 | 区工业行业协会 | 刘竑麟 | 028工作人员 | 20240105322 | 129.98 | 99 | 228.98 | 76.33 | 76.33 | 81.22 | 78.77 | 1 | |
84 | 郭闻达 | 028工作人员 | 20240101014 | 126.89 | 102.5 | 229.39 | 76.46 | 76.46 | 80.88 | 78.67 | 2 | ||
85 | 唐帆 | 028工作人员 | 20240317006 | 121.62 | 106 | 227.62 | 75.87 | 75.87 | 77.72 | 76.80 | 3 | ||
86 | 区轻纺工业行业协会 | 刘若杨 | 029工作人员 | 20240104208 | 129.4 | 107 | 236.4 | 78.80 | 5 | 83.80 | 83.00 | 83.40 | 1 |
87 | 廖华 | 029工作人员 | 20240101820 | 128.15 | 106 | 234.15 | 78.05 | 5 | 83.05 | 81.22 | 82.14 | 2 | |
88 | 何涛 | 029工作人员 | 20240102705 | 134.26 | 111.5 | 245.76 | 81.92 | 81.92 | 80.78 | 81.35 | 3 | ||
89 | 区个体劳动者私营企业协会秘书处 | 周涛 | 030工作人员 | 20240104903 | 138.97 | 108 | 246.97 | 82.32 | 82.32 | 83.12 | 82.72 | 1 | |
90 | 余志琳 | 030工作人员 | 20240209107 | 130.72 | 119.5 | 250.22 | 83.41 | 83.41 | 81.18 | 82.29 | 2 | ||
91 | 薛莉 | 030工作人员 | 20240209817 | 135.27 | 109 | 244.27 | 81.42 | 81.42 | 80.12 | 80.77 | 3 | ||
92 | 董继宁美术馆 | 魏紫幸 | 032工作人员 | 20240209725 | 130.99 | 112 | 242.99 | 81.00 | 81.00 | 82.22 | 81.61 | 1 | |
93 | 陈实 | 032工作人员 | 20240211910 | 119.56 | 104 | 223.56 | 74.52 | 5 | 79.52 | 82.04 | 80.78 | 2 | |
94 | 黄河 | 032工作人员 | 20240101712 | 126.5 | 111 | 237.5 | 79.17 | 79.17 | 81.62 | 80.39 | 3 | ||
95 | 区社会治安综合治理中心 | 汪大为 | 033工作人员 | 20240317112 | 134.38 | 109 | 243.38 | 81.13 | 81.13 | 83.58 | 82.35 | 1 | |
96 | 肖志豪 | 033工作人员 | 20240209112 | 129.01 | 112 | 241.01 | 80.34 | 80.34 | 81.56 | 80.95 | 2 | ||
97 | 徐梦 | 033工作人员 | 20240208923 | 131.46 | 111.5 | 242.96 | 80.99 | 80.99 | 79.28 | 80.13 | 3 | ||
98 | 樊铮 | 034工作人员 | 20240100517 | 120.17 | 114.5 | 234.67 | 78.22 | 5 | 83.22 | 83.20 | 83.21 | 1 | |
99 | 赵浩 | 034工作人员 | 20240212216 | 132.21 | 115.5 | 247.71 | 82.57 | 82.57 | 81.78 | 82.18 | 2 | ||
100 | 王静 | 034工作人员 | 20240209727 | 132.39 | 112.5 | 244.89 | 81.63 | 81.63 | 82.08 | 81.86 | 3 | ||
101 | 区植物保护站 | 周威 | 035工作人员 | 20240100413 | 122.5 | 118.5 | 241 | 80.33 | 80.33 | 80.84 | 80.59 | 1 | |
102 | 付远涛 | 035工作人员 | 20240214226 | 129.11 | 108.5 | 237.61 | 79.20 | 79.20 | 81.02 | 80.11 | 2 | ||
103 | 舒昕 | 035工作人员 | 20240320801 | 132.52 | 106.5 | 239.02 | 79.67 | 79.67 | 80.36 | 80.02 | 3 | ||
104 | 区植物检疫站 | 王影影 | 036工作人员 | 20240105513 | 135.76 | 109 | 244.76 | 81.59 | 81.59 | 80.60 | 81.09 | 1 | |
105 | 范天娇 | 036工作人员 | 20240213106 | 127.55 | 114 | 241.55 | 80.52 | 80.52 | 80.86 | 80.69 | 2 | ||
106 | 聂睿涵 | 036工作人员 | 20240316729 | 139.24 | 114.5 | 253.74 | 84.58 | 84.58 | 0.00 | 缺考 | —— | ||
107 | 汀泗自然资源和规划所 | 舒宗旺 | 037工作人员 | 20240317416 | 130.79 | 119.5 | 250.29 | 83.43 | 83.43 | 80.46 | 81.95 | 1 | |
108 | 裴桂青 | 037工作人员 | 20240317708 | 135.75 | 113 | 248.75 | 82.92 | 82.92 | 77.20 | 80.06 | 2 | ||
109 | 王彬宇 | 037工作人员 | 20240213111 | 131.67 | 114 | 245.67 | 81.89 | 81.89 | 0.00 | 缺考 | —— | ||
110 | 高桥自然资源和规划所 | 金凯旭 | 038工作人员 | 20240212217 | 124.48 | 113 | 237.48 | 79.16 | 5 | 84.16 | 81.82 | 82.99 | 1 |
111 | 刘福开 | 038工作人员 | 20240102912 | 121.43 | 116.5 | 237.93 | 79.31 | 5 | 84.31 | 81.32 | 82.82 | 2 | |
112 | 查金 | 038工作人员 | 20240102011 | 140.54 | 113.5 | 254.04 | 84.68 | 84.68 | 80.68 | 82.68 | 3 | ||
113 | 雷旻 | 038工作人员 | 20240319230 | 134.83 | 115 | 249.83 | 83.28 | 83.28 | 82.00 | 82.64 | 4 | ||
114 | 李江玲 | 038工作人员 | 20240315724 | 130.64 | 118.5 | 249.14 | 83.05 | 83.05 | 74.80 | 78.92 | 5 | ||
115 | 张雪芹 | 038工作人员 | 20240317910 | 126.23 | 108.5 | 234.73 | 78.24 | 5 | 83.24 | 0.00 | 缺考 | —— | |
116 | 马桥自然资源和规划所 | 陈果 | 039工作人员 | 20240316127 | 132.5 | 120 | 252.5 | 84.17 | 84.17 | 78.80 | 81.48 | 1 | |
117 | 王经雨 | 039工作人员 | 20240211417 | 134.71 | 111.5 | 246.21 | 82.07 | 82.07 | 79.52 | 80.80 | 2 | ||
118 | 孙久岚 | 039工作人员 | 20240211724 | 138.28 | 109.5 | 247.78 | 82.59 | 82.59 | 78.42 | 80.51 | 3 | ||
119 | 熊赛 | 039工作人员 | 20240214014 | 129.51 | 112 | 241.51 | 80.50 | 80.50 | 78.60 | 79.55 | 4 | ||
120 | 谢子鹏 | 039工作人员 | 20240210808 | 139.98 | 105.5 | 245.48 | 81.83 | 81.83 | 74.74 | 78.28 | 5 | ||
121 | 刘港辉 | 039工作人员 | 20240316423 | 136.58 | 108 | 244.58 | 81.53 | 81.53 | 0.00 | 缺考 | —— | ||
122 | 横沟自然资源和规划所 | 孙峣 | 040工作人员 | 20240102103 | 126.51 | 109.5 | 236.01 | 78.67 | 5 | 83.67 | 78.58 | 81.13 | 1 |
123 | 叶响 | 040工作人员 | 20240210130 | 125.33 | 111.5 | 236.83 | 78.94 | 78.94 | 79.22 | 79.08 | 2 | ||
124 | 何颖 | 040工作人员 | 20240101010 | 122.34 | 115.5 | 237.84 | 79.28 | 79.28 | 77.38 | 78.33 | 3 | ||
125 | 官埠自然资源和规划所 | 鲁会子 | 041工作人员 | 20240208421 | 125.61 | 110 | 235.61 | 78.54 | 78.54 | 81.12 | 79.83 | 1 | |
126 | 王敏婧 | 041工作人员 | 20240102825 | 133.68 | 107.5 | 241.18 | 80.39 | 80.39 | 79.12 | 79.76 | 2 | ||
127 | 胡小琴 | 041工作人员 | 20240319504 | 129.4 | 106 | 235.4 | 78.47 | 78.47 | 80.08 | 79.27 | 3 | ||
128 | 区公共检验检测中心 | 黎蕊 | 042检验岗 | 20240315504 | 132.99 | 117.5 | 250.49 | 83.50 | 83.50 | 81.24 | 82.37 | 1 | |
129 | 徐励智 | 042检验岗 | 20240320614 | 127.39 | 106.5 | 233.89 | 77.96 | 5 | 82.96 | 80.84 | 81.90 | 2 | |
130 | 李馨阳 | 042检验岗 | 20240213711 | 136.12 | 109.5 | 245.62 | 81.87 | 81.87 | 81.68 | 81.78 | 3 | ||
131 | 黄加文 | 042检验岗 | 20240102122 | 131.33 | 112.5 | 243.83 | 81.28 | 81.28 | 79.08 | 80.18 | 4 | ||
132 | 石晓楠 | 042检验岗 | 20240316520 | 132.57 | 113 | 245.57 | 81.86 | 81.86 | 76.42 | 79.14 | 5 | ||
133 | 汤凡 | 042检验岗 | 20240319722 | 135.45 | 109 | 244.45 | 81.48 | 81.48 | 74.42 | 77.95 | 6 | ||
134 | 区政府投资审计局 | 卢宗辉 | 043工作人员 | 20240317714 | 132.73 | 108 | 240.73 | 80.24 | 5 | 85.24 | 80.72 | 82.98 | 1 |
135 | 汪伦 | 043工作人员 | 20240103702 | 141.55 | 102.5 | 244.05 | 81.35 | 81.35 | 82.46 | 81.91 | 2 | ||
136 | 余旭东 | 043工作人员 | 20240106421 | 132.63 | 103 | 235.63 | 78.54 | 5 | 83.54 | 79.80 | 81.67 | 3 | |
137 | 区公共资源交易中心 | 魏汝娇 | 044工作人员 | 20240317403 | 129.5 | 111 | 240.5 | 80.17 | 5 | 85.17 | 81.20 | 83.18 | 1 |
138 | 沈权辉 | 044工作人员 | 20240102019 | 132.34 | 116 | 248.34 | 82.78 | 82.78 | 82.84 | 82.81 | 2 | ||
139 | 李思齐 | 044工作人员 | 20240212103 | 134.25 | 115.5 | 249.75 | 83.25 | 83.25 | 0.00 | 缺考 | —— | ||
140 | 汪思 | 045工作人员 | 20240209507 | 119.35 | 120 | 239.35 | 79.78 | 5 | 84.78 | 79.68 | 82.23 | 1 | |
141 | 罗阳 | 045工作人员 | 20240101214 | 129.54 | 113.5 | 243.04 | 81.01 | 5 | 86.01 | 77.92 | 81.97 | 2 | |
142 | 秦梓轩 | 045工作人员 | 20240318421 | 130.52 | 109 | 239.52 | 79.84 | 5 | 84.84 | 78.10 | 81.47 | 3 | |
143 | 永安街道社区网格管理综合服务中心 | 张陈艺娜 | 046管理人员 | 20240101617 | 135.77 | 121 | 256.77 | 85.59 | 85.59 | 82.26 | 83.93 | 1 | |
144 | 余沁仪 | 046管理人员 | 20240214323 | 139.27 | 110 | 249.27 | 83.09 | 83.09 | 81.58 | 82.34 | 2 | ||
145 | 金腾 | 046管理人员 | 20240101927 | 132.52 | 114.5 | 247.02 | 82.34 | 82.34 | 80.14 | 81.24 | 3 | ||
146 | 李凡 | 046管理人员 | 20240212030 | 136.94 | 107.5 | 244.44 | 81.48 | 81.48 | 80.02 | 80.75 | 4 | ||
147 | 徐振阳 | 046管理人员 | 20240317424 | 134.38 | 110.5 | 244.88 | 81.63 | 81.63 | 78.88 | 80.25 | 5 | ||
148 | 曹亚寒 | 046管理人员 | 20240207209 | 134.65 | 110 | 244.65 | 81.55 | 81.55 | 78.80 | 80.18 | 6 | ||
149 | 区妇幼保健院 | 王凯 | 047儿科医师 | 20240322228 | 115.3 | 94.4 | 209.7 | 69.90 | 69.90 | 82.14 | 76.02 | 1 | |
150 | 胡钦章 | 047儿科医师 | 20240322721 | 123.2 | 81.5 | 204.7 | 68.23 | 68.23 | 81.06 | 74.65 | 2 | ||
151 | 曾震 | 047儿科医师 | 20240322223 | 120.8 | 76.3 | 197.1 | 65.70 | 65.70 | 78.50 | 72.10 | 3 | ||
152 | 度莹 | 047儿科医师 | 20240322219 | 122.8 | 84.6 | 207.4 | 69.13 | 69.13 | 74.54 | 71.84 | 4 | ||
153 | 项文媛 | 047儿科医师 | 20240322523 | 112.8 | 82.6 | 195.4 | 65.13 | 65.13 | 72.66 | 68.90 | 5 | ||
154 | 李三 | 047儿科医师 | 20240322018 | 100.4 | 97.6 | 198 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 缺考 | —— | ||
155 | 范莉苑 | 048超声影像医师 | 20240322509 | 114.3 | 70.9 | 185.2 | 61.73 | 61.73 | 74.30 | 68.02 | 1 | ||
156 | 田莉 | 048超声影像医师 | 20240322412 | 109.1 | 81.2 | 190.3 | 63.43 | 63.43 | 70.12 | 66.78 | 2 | ||
157 | 焦丹琳 | 048超声影像医师 | 20240321915 | 94.6 | 100.9 | 195.5 | 65.17 | 65.17 | 0.00 | 缺考 | —— | ||
158 | 陶晶晶 | 049放射医师 | 20240322618 | 98 | 87.1 | 185.1 | 61.70 | 61.70 | 70.66 | 66.18 | 1 | ||
159 | 龚之耳 | 050疼痛康复医师 | 20240321816 | 126.9 | 78.1 | 205 | 68.33 | 68.33 | 74.40 | 71.37 | 1 | ||
160 | 米倚林 | 050疼痛康复医师 | 20240322304 | 117 | 92.1 | 209.1 | 69.70 | 69.70 | 71.10 | 70.40 | 2 | ||
161 | 黄璜 | 051儿童口腔医师 | 20240321918 | 104.8 | 75.4 | 180.2 | 60.07 | 60.07 | 75.80 | 67.93 | 1 | ||
162 | 汪玉娴 | 052护理 | 20240322203 | 115.6 | 79.1 | 194.7 | 64.90 | 64.90 | 70.26 | 67.58 | 1 | ||
163 | 刘英杰 | 052护理 | 20240321902 | 112 | 82.6 | 194.6 | 64.87 | 64.87 | 69.90 | 67.38 | 2 | ||
164 | 张惠 | 052护理 | 20240323013 | 108 | 76.8 | 184.8 | 61.60 | 61.60 | 66.10 | 63.85 | 3 | ||
165 | 沈婷 | 053临床药师 | 20240322324 | 110 | 74.3 | 184.3 | 61.43 | 61.43 | 78.56 | 70.00 | 1 | ||
166 | 李倩 | 053临床药师 | 20240322325 | 105.4 | 74.2 | 179.6 | 59.87 | 59.87 | 75.48 | 67.67 | 2 | ||
167 | 徐伟航 | 053临床药师 | 20240322424 | 109.6 | 60.2 | 169.8 | 56.60 | 56.60 | 70.10 | 63.35 | 3 | ||
168 | 区疾控中心 | 郑安瑞 | 054预防医师 | 20240322029 | 117.8 | 79.6 | 197.4 | 65.80 | 65.80 | 80.18 | 72.99 | 1 | |
169 | 刘钰璠 | 054预防医师 | 20240323016 | 131 | 63.7 | 194.7 | 64.90 | 64.90 | 75.80 | 70.35 | 2 | ||
170 | 陈梅 | 054预防医师 | 20240322930 | 106.6 | 89.8 | 196.4 | 65.47 | 65.47 | 73.56 | 69.51 | 3 | ||
171 | 罗雨婷 | 054预防医师 | 20240323006 | 115.1 | 70.9 | 186 | 62.00 | 62.00 | 76.36 | 69.18 | 4 | ||
172 | 何丹 | 054预防医师 | 20240321813 | 118.6 | 61.6 | 180.2 | 60.07 | 60.07 | 76.34 | 68.20 | 5 | ||
173 | 李好 | 054预防医师 | 20240322408 | 110.1 | 69.1 | 179.2 | 59.73 | 59.73 | 75.26 | 67.50 | 6 | ||
174 | 祝志 | 054预防医师 | 20240321912 | 120.1 | 67.7 | 187.8 | 62.60 | 62.60 | 72.20 | 67.40 | 7 | ||
175 | 韩阳 | 054预防医师 | 20240322602 | 113.9 | 69.6 | 183.5 | 61.17 | 61.17 | 71.10 | 66.13 | 8 | ||
176 | 马祥晟 | 054预防医师 | 20240322525 | 104.3 | 75.7 | 180 | 60.00 | 60.00 | 71.86 | 65.93 | 9 | ||
177 | 戴江涛 | 054预防医师 | 20240322215 | 113.5 | 66.4 | 179.9 | 59.97 | 59.97 | 67.10 | 63.53 | 10 | ||
178 | 李泽平 | 054预防医师 | 20240322229 | 100.8 | 83.5 | 184.3 | 61.43 | 61.43 | 65.30 | 63.37 | 11 | ||
179 | 石敏杰 | 054预防医师 | 20240322603 | 118 | 77.4 | 195.4 | 65.13 | 65.13 | 0.00 | 缺考 | —— | ||
180 | 周冰洁 | 055临床医师 | 20240321916 | 114 | 90.6 | 204.6 | 68.20 | 5 | 73.20 | 84.62 | 78.91 | 1 | |
