根据《湖北省省直事业单位2025年统一公开招聘工作人员公告》和《湖北省省直事业单位2025年统一公开招聘笔试成绩有关事项公告》,结合考生笔试成绩,现按规定比例对学生专职辅导员岗进行入围面试人选公示。现就相关事项通知如下:
1.通过湖北省人事考试网(https://rst.hubei.gov.cn/hbrsksw/)的“成绩查询”专栏,或通过“湖北省人事考试院”公众号的“查询办理—成绩查询”功能查询本人成绩。
2.面试具体时间、地点及相关要求另行通知。请各位考生及时关注湖北工业大学学生工作部(处)网站(https://xgb.hbut.edu.cn/)及湖北工业大学人事处网站(https://rs.hbut.edu.cn/)信息,并保持手机等通讯工具畅通。
附件:湖北工业大学2025年统一公开招聘学生专职辅导员面试入围人员名单(辅导员A岗)
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 岗位名称 | 名次 | 
| 1 | 1142301300325 | 胡昊 | 辅导员A岗 | 1 | 
| 2 | 1142301302129 | 彭重善 | 辅导员A岗 | 2 | 
| 3 | 1142301305127 | 董津佐 | 辅导员A岗 | 3 | 
| 4 | 1142301301824 | 甘晋铭 | 辅导员A岗 | 4 | 
| 5 | 1142301300108 | 黄浩然 | 辅导员A岗 | 5 | 
| 6 | 1142301300219 | 赵昊阳 | 辅导员A岗 | 6 | 
| 7 | 1142301302215 | 柳扬 | 辅导员A岗 | 7 | 
| 8 | 1142301304824 | 夏菡隆 | 辅导员A岗 | 8 | 
| 9 | 1142301301022 | 方星 | 辅导员A岗 | 9 | 
| 10 | 1142301301408 | 李尚蔚 | 辅导员A岗 | 10 | 
| 11 | 1142301304504 | 章卓然 | 辅导员A岗 | 10 | 
| 12 | 1142301302322 | 周洲 | 辅导员A岗 | 12 | 
| 13 | 1142301305218 | 邵杰 | 辅导员A岗 | 13 | 
| 14 | 1142301306728 | 卢祖宏 | 辅导员A岗 | 14 | 
| 15 | 1142301301303 | 刘亚雄 | 辅导员A岗 | 14 | 
| 16 | 1142301305928 | 董斌 | 辅导员A岗 | 16 | 
| 17 | 1142301304711 | 刘江华 | 辅导员A岗 | 17 | 
| 18 | 1142301305306 | 叶贺清风 | 辅导员A岗 | 17 | 
| 19 | 1142301302111 | 韩冰西 | 辅导员A岗 | 19 | 
| 20 | 1142301302202 | 李昌骏 | 辅导员A岗 | 19 | 
| 21 | 1142301304110 | 周锐 | 辅导员A岗 | 21 | 
| 22 | 1142301303913 | 毛林 | 辅导员A岗 | 22 | 
| 23 | 1142301303425 | 黄旭 | 辅导员A岗 | 23 | 
| 24 | 1142301302126 | 邹强斌 | 辅导员A岗 | 23 | 
| 25 | 1142301302806 | 段凯馨 | 辅导员A岗 | 25 | 
| 26 | 1142301303317 | 宁航 | 辅导员A岗 | 25 | 
| 27 | 1142301300206 | 张佳辰 | 辅导员A岗 | 25 | 
| 28 | 1142301305021 | 王珠琳 | 辅导员A岗 | 28 | 
| 29 | 1142301301918 | 周国靖 | 辅导员A岗 | 29 | 
| 30 | 1142301305428 | 温文龙 | 辅导员A岗 | 30 | 
| 31 | 1142301305120 | 黄大庆 | 辅导员A岗 | 31 | 
| 32 | 1142301300103 | 郑奂舟 | 辅导员A岗 | 32 | 
| 33 | 1142301305612 | 王建雄 | 辅导员A岗 | 33 | 
| 34 | 1142301302311 | 郑锲 | 辅导员A岗 | 33 | 
| 35 | 1142301301704 | 徐凯 | 辅导员A岗 | 35 | 
| 36 | 1142301306101 | 郭灿 | 辅导员A岗 | 35 | 
| 37 | 1142301301419 | 周暘 | 辅导员A岗 | 37 | 
| 38 | 1142301306314 | 杜陈龙 | 辅导员A岗 | 37 | 
| 39 | 1142301304025 | 谢永威 | 辅导员A岗 | 39 | 
| 40 | 1142301306302 | 吴晓诚 | 辅导员A岗 | 40 | 
| 41 | 1142301300826 | 陈杰 | 辅导员A岗 | 40 | 
| 42 | 1142301301701 | 赵龙斌 | 辅导员A岗 | 42 | 
| 43 | 1142301305622 | 张禹弛 | 辅导员A岗 | 43 | 
| 44 | 1142301301107 | 陶文武 | 辅导员A岗 | 44 | 
| 45 | 1142301302218 | 邓超凡 | 辅导员A岗 | 44 | 
| 46 | 1142301306618 | 彭佳威 | 辅导员A岗 | 46 | 
| 47 | 1142301302617 | 魏斌庆 | 辅导员A岗 | 47 | 
| 48 | 1142301303215 | 王少鹏 | 辅导员A岗 | 47 | 
| 49 | 1142301305106 | 邱亮 | 辅导员A岗 | 49 | 
| 50 | 1142301303701 | 石伊健 | 辅导员A岗 | 50 | 
| 51 | 1142301301325 | 吕应琪 | 辅导员A岗 | 50 | 
| 52 | 1142301302030 | 邓志豪 | 辅导员A岗 | 50 | 
| 53 | 1142301306523 | 王君著 | 辅导员A岗 | 50 | 
湖北工业大学2025年统一公开招聘学生专职辅导员面试入围人员名单(辅导员B岗)
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 岗位名称 | 名次 | 
| 1 | 1142301305326 | 陈琪 | 辅导员B岗 | 1 | 
| 2 | 1142301304513 | 艾雨奇 | 辅导员B岗 | 2 | 
| 3 | 1142301301709 | 龚祉吉 | 辅导员B岗 | 2 | 
| 4 | 1142301305201 | 刘艺婕 | 辅导员B岗 | 4 | 
| 5 | 1142301304105 | 钟辰怡 | 辅导员B岗 | 5 | 
| 6 | 1142301301721 | 余书捷 | 辅导员B岗 | 6 | 
| 7 | 1142301302029 | 王楠 | 辅导员B岗 | 7 | 
| 8 | 1142301306026 | 华曦 | 辅导员B岗 | 7 | 
| 9 | 1142301302016 | 杨易青 | 辅导员B岗 | 9 | 
| 10 | 1142301302404 | 杜娴娴 | 辅导员B岗 | 9 | 
| 11 | 1142301303218 | 樊星利 | 辅导员B岗 | 11 | 
| 12 | 1142301303306 | 石婷 | 辅导员B岗 | 11 | 
| 13 | 1142301301921 | 周玉欣 | 辅导员B岗 | 13 | 
| 14 | 1142301302802 | 叶明明 | 辅导员B岗 | 13 | 
| 15 | 1142301303512 | 刘龙颖 | 辅导员B岗 | 13 | 
| 16 | 1142301304525 | 邹旭 | 辅导员B岗 | 13 | 
| 17 | 1142301301219 | 晏晟宁 | 辅导员B岗 | 17 | 
| 18 | 1142301300703 | 罗安童 | 辅导员B岗 | 17 | 
| 19 | 1142301306506 | 王南田 | 辅导员B岗 | 17 | 
| 20 | 1142301306413 | 王玥 | 辅导员B岗 | 20 | 
| 21 | 1142301305330 | 苏宁玥 | 辅导员B岗 | 20 | 
| 22 | 1142301300609 | 王慧 | 辅导员B岗 | 20 | 
| 23 | 1142301300321 | 邱思源 | 辅导员B岗 | 23 | 
| 24 | 1142301300622 | 郭曦 | 辅导员B岗 | 23 | 
| 25 | 1142301302718 | 闫灵惠 | 辅导员B岗 | 23 | 
| 26 | 1142301303501 | 魏思敏 | 辅导员B岗 | 26 | 
| 27 | 1142301305226 | 张数鹏 | 辅导员B岗 | 26 | 
| 28 | 1142301300528 | 周家琦 | 辅导员B岗 | 28 | 
| 29 | 1142301300904 | 吕荣慧 | 辅导员B岗 | 29 | 
| 30 | 1142301302412 | 孙宁 | 辅导员B岗 | 30 | 
| 31 | 1142301306128 | 吴思卓 | 辅导员B岗 | 30 | 
| 32 | 1142301300603 | 胡湘玉 | 辅导员B岗 | 30 | 
| 33 | 1142301303227 | 杨杰灵 | 辅导员B岗 | 33 | 
| 34 | 1142301305114 | 赵漫 | 辅导员B岗 | 33 | 
| 35 | 1142301305215 | 孙芮 | 辅导员B岗 | 33 | 
| 36 | 1142301306325 | 张崇婷 | 辅导员B岗 | 33 | 
| 37 | 1142301306412 | 陈婉莹 | 辅导员B岗 | 33 | 
| 38 | 1142301301527 | 毕馨文 | 辅导员B岗 | 38 | 
| 39 | 1142301302709 | 钟桂华 | 辅导员B岗 | 38 | 
| 40 | 1142301301128 | 侯亚奇 | 辅导员B岗 | 40 | 
| 41 | 1142301304321 | 丁焕 | 辅导员B岗 | 40 | 
| 42 | 1142301305423 | 曾琪珺 | 辅导员B岗 | 40 | 
文章来源:https://hr.hbut.edu.cn/info/1053/1559.htm
 
 
			       微博
微博 微信公众号
微信公众号 抖音
抖音 电话:177-6257-0852
电话:177-6257-0852

