武汉工程大学2025年统一公开招聘辅导员和其他专业技术岗位工作人员公示(一)
根据《湖北省省直事业单位2025年统一公开招聘工作人员公告》规定的程序,按招聘岗位计划数1∶1的比例,依考生总成绩从高分到低分确定进入体检、心理测试和考察环节人选,现将名单分岗位按姓氏笔画为序公示如下:
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 岗位名称 | 备注 | 
| 1 | 王俊军 | 4211**********5813 | 辅导员A岗 | |
| 2 | 王祥祥 | 3412**********8717 | 辅导员A岗 | |
| 3 | 王豪 | 4105**********821X | 辅导员A岗 | |
| 4 | 石原昊 | 4210**********0035 | 辅导员A岗 | |
| 5 | 付云豪 | 4127**********3716 | 辅导员A岗 | |
| 6 | 许刚 | 3408**********2216 | 辅导员A岗 | |
| 7 | 杜雨涵 | 6101**********6211 | 辅导员A岗 | |
| 8 | 李建锋 | 4211**********4410 | 辅导员A岗 | |
| 9 | 张列罡 | 3708**********041X | 辅导员A岗 | |
| 10 | 张宇轩 | 4201**********4432 | 辅导员A岗 | |
| 11 | 张哲聪 | 4206**********0057 | 辅导员A岗 | |
| 12 | 张铭轩 | 4105**********501X | 辅导员A岗 | |
| 13 | 胡文虎 | 4127**********7498 | 辅导员A岗 | |
| 14 | 樊思远 | 1423**********0511 | 辅导员A岗 | |
| 15 | 文静 | 4210**********1045 | 辅导员B岗 | |
| 16 | 方思齐 | 4207**********058X | 辅导员B岗 | |
| 17 | 左晨汐 | 1306**********0049 | 辅导员B岗 | |
| 18 | 卢青 | 3602**********7923 | 辅导员B岗 | |
| 19 | 李子嫣 | 4209**********0025 | 辅导员B岗 | |
| 20 | 李雨虹 | 4203**********1223 | 辅导员B岗 | |
| 21 | 李敏 | 4114**********1029 | 辅导员B岗 | 末位同分 | 
| 22 | 陈贝 | 4201**********2821 | 辅导员B岗 | |
| 23 | 周睿 | 3706**********2925 | 辅导员B岗 | |
| 24 | 袁子薇 | 4211**********2067 | 辅导员B岗 | |
| 25 | 袁婧怡 | 4201**********2827 | 辅导员B岗 | |
| 26 | 黄远鑫 | 4102**********0046 | 辅导员B岗 | 末位同分 | 
| 27 | 鲁伊思 | 4206**********0049 | 辅导员B岗 | |
| 28 | 唐成 | 4201**********9819 | 法务岗 | |
| 29 | 李晴 | 1303**********1242 | 工资核算岗 | |
| 30 | 姜紫菱 | 4207**********002X | 税务薪金管理岗 | |
| 31 | 张文凤 | 4209**********3826 | 临床医生岗 | |
| 32 | 张珣 | 4201**********4021 | 临床医生岗 | |
| 33 | 李国书 | 1307**********0011 | 实验室安全管理岗 | |
| 34 | 陶家顺 | 4290**********4054 | 实验室安全管理岗 | |
| 35 | 王子豪 | 3404**********1613 | 建筑工程技术岗 | |
| 36 | 肖一粟 | 4211**********0013 | 学科服务岗 | |
| 37 | 刘柯利 | 4128**********802X | 知识产权信息服务岗 | 
公示截止时间为:2025年5月30日下午5:00,公示期间如有异议,请与学校人事处、学生处或校纪委机关联系。
人事处肖老师、高老师,027-63498456、87905332
学生处郑老师,027-87992189
校纪委机关翟老师,027-87195662
特此公示。
武汉工程大学
2025年5月25日
 
 
			       微博
微博 微信公众号
微信公众号 抖音
抖音 电话:177-6257-0852
电话:177-6257-0852

