大冶市财政局面向社会公开招聘政府雇员笔试已经结束,现将笔试成绩公布如下:
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 11202301001 | 48.3 | |
2 | 11202301002 | -1 | |
3 | 11202301003 | 56.5 | |
4 | 11202301004 | 54.8 | |
5 | 11202301005 | 57.5 | |
6 | 11202301006 | 59.7 | |
7 | 11202301007 | 59.6 | |
8 | 11202301008 | 46.1 | |
9 | 11202301009 | 61.6 | |
10 | 11202301010 | 53.2 | |
11 | 11202301011 | 51.6 | |
12 | 11202301012 | 53.9 | |
13 | 11202301013 | 61.9 | |
14 | 11202301014 | 57.6 | |
15 | 11202301015 | 56.2 | |
16 | 11202301016 | 51.7 | |
17 | 11202301017 | -1 | |
18 | 11202301018 | 57.4 | |
19 | 11202301019 | -1 | |
20 | 11202301020 | 62.9 | |
21 | 11202301021 | 54 | |
22 | 11202301022 | -1 | |
23 | 11202301023 | 56.5 | |
24 | 11202301024 | 64.7 | |
25 | 11202301025 | 65.5 | |
26 | 11202301026 | 65.1 | |
27 | 11202301027 | -1 | |
28 | 11202301028 | 46.4 | |
29 | 11202301029 | 54 | |
30 | 11202301030 | 63.5 | |
31 | 11202301031 | 68.9 | |
32 | 11202301032 | 65.4 | |
33 | 11202301033 | 66.1 | |
34 | 11202301034 | 70.2 | |
35 | 11202301035 | 60.7 | |
36 | 11202301036 | 73.9 | |
37 | 11202301037 | 54.9 | |
38 | 11202301038 | 61.7 | |
39 | 11202301039 | 70.7 | |
40 | 11202301040 | -1 | |
41 | 11202301041 | 59.9 | |
42 | 11202301042 | -1 | |
43 | 11202301043 | 61.4 | |
44 | 11202301044 | 56.4 | |
45 | 11202301045 | 60.2 | |
46 | 11202301046 | 67.4 | |
47 | 11202301047 | 57.2 | |
48 | 11202301048 | -1 | |
49 | 11202301049 | 52.7 | |
50 | 11202301050 | 70.8 | |
51 | 11202302001 | -1 | |
52 | 11202302002 | -1 | |
53 | 11202302003 | 56.5 | |
54 | 11202302004 | 51.3 | |
55 | 11202302005 | 62.4 | |
56 | 11202302006 | 48.9 | |
57 | 11202302007 | -1 | |
58 | 11202302008 | 54.7 | |
59 | 11202302009 | 60.2 | |
60 | 11202302010 | 58.2 | |
61 | 11202302011 | 63.7 | |
62 | 11202302012 | 57.2 | |
63 | 11202302013 | 55.3 | |
64 | 11202302014 | 59.4 | |
65 | 11202302015 | 59.8 | |
66 | 11202302016 | -1 | |
67 | 11202302017 | 57.4 | |
68 | 11202302018 | 55.7 | |
69 | 11202302019 | 61.8 | |
70 | 11202302020 | 65.6 | |
71 | 11202302021 | 56.6 | |
72 | 11202302022 | 49.6 | |
73 | 11202302023 | 59.1 | |
74 | 11202302024 | 49.8 | |
75 | 11202302025 | 55.9 |
特此公告。
大冶市财政局
2023年4月18日