红安县中医医院2023年赴湖北医药学院公开招聘专业技术人员面试已于4月21日结束,现将考生面试成绩公告如下:
组别 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 抽签号 | 分数 | 备注 |
第一组 | 易骁 | 红安县中医医院 | 临床医师 | HAZY03 | 1 | 76.00 | |
第一组 | 但燚冰 | 红安县中医医院 | 临床医师 | HAZY03 | 2 | 56.20 | |
第一组 | 王蓓 | 红安县中医医院 | 临床医师 | HAZY03 | 3 | 82.50 | |
第一组 | 杨嫚 | 红安县中医医院 | 临床医师 | HAZY03 | 4 | 81.40 | |
第二组 | 潘治民 | 红安县中医医院 | 临床医师 | HAZY03 | 1 | 80.00 | |
第二组 | 颜君 | 红安县中医医院 | 临床医师 | HAZY03 | 2 | 76.20 | |
第二组 | 程丹 | 红安县中医医院 | 临床医师 | HAZY03 | 3 | 81.40 | |
第三组 | 徐柳惠 | 红安县中医医院 | 口腔医师 | HAZY05 | 1 | 85.80 | |
第三组 | 杜若男 | 红安县中医医院 | 口腔医师 | HAZY05 | 2 | 84.10 | |
第三组 | 薛怡文 | 红安县中医医院 | 口腔医师 | HAZY05 | 3 | 84.20 | |
第三组 | 张雯钰 | 红安县中医医院 | 口腔医师 | HAZY05 | 4 | 79.50 | |
第三组 | 梁书睿 | 红安县中医医院 | 口腔医师 | HAZY05 | 5 | 80.30 | |
第三组 | 彭燕 | 红安县中医医院 | 口腔医师 | HAZY05 | 6 | 84.70 |
特此公告
红安县人力资源和社会保障局
红安县卫生健康局
红安县中医医院
2023年4月21日