经各单位资格审查、业务考核、遴选推荐、校长办公会审定,现将本年度第三批拟引进人员公示如下:
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 最高学历 | 职称 | 拟聘学科 | 毕业学校 | 所学专业 |
1 | 机械工程学院 | 程浩 | 男 | 1991.06 | 博研 | - | 仪器科学与技术 | 华中科技大学 | 机械工程 |
2 | 机械工程学院 | 何亚雄 | 男 | 1990.08 | 博研 | - | 仪器科学与技术 | 合肥工业大学 | 精密仪器及机械 |
3 | 机械工程学院 | 周权 | 男 | 1992.02 | 博研 | - | 机械工程 | 武汉理工大学 | 车辆工程 |
4 | 机械工程学院 | 朱宝义 | 男 | 1992.07 | 博研 | - | 机械工程 | 华中科技大学 | 机械工程 |
5 | 机械工程学院 | 吕畅 | 男 | 1994.09 | 博研 | - | 机械工程 | 华中科技大学 | 机械工程 |
6 | 机械工程学院 | 皮霆 | 男 | 1983.07 | 博研 | 高级工程师 | 机械工程 | 华中科技大学 | 机械设计及理论 |
7 | 机械工程学院 | 肖中旭 | 男 | 1991.11 | 博研 | 工程师 | 机械工程 | 华中科技大学 | 光学工程 |
8 | 电气与电子工程学院 | 王铮莹 | 女 | 1995.01 | 博研 | - | 电气工程 | 华中科技大学 | 电气工程 |
9 | 电气与电子工程学院 | 涂特 | 男 | 1992.04 | 博研 | - | 电气工程 | 华中农业大学 | 农业生物环境与能源工程 |
10 | 材料与化学工程学院 | 陈俊君 | 女 | 1995.06 | 博研 | - | 轻化工程 | 华南理工大学 | 制浆造纸工程 |
11 | 材料与化学工程学院 | 谢俊贤 | 男 | 1993.09 | 博研 | - | 轻化工程 | 华南理工大学 | 制浆造纸工程 |
12 | 材料与化学工程学院 | 康乃馨 | 女 | 1992.07 | 博研 | - | 无机化学 | 法国波尔多大学 | 有机化学 |
13 | 材料与化学工程学院 | 汤桥桥 | 男 | 1993.01 | 博研 | - | 化学工程与技术 | 中山大学 | 材料加工工程 |
14 | 生物工程与食品学院 | 崔冰 | 女 | 1986.08 | 博研 | - | 食品科学与工程 | 华中农业大学 | 食品科学 |
15 | 计算机学院 | 成路肖 | 女 | 1989.01 | 博研 | - | 计算机科学与技术 | 中国地质大学(武汉) | 地学信息工程 |
16 | 艺术设计学院 | 陆乐 | 男 | 1991.05 | 博研 | - | 公共艺术 | 上海大学 | 艺术学理论 |
17 | 艺术设计学院 | 刘慧 | 女 | 1987.08 | 博研 | 讲师 | 视觉传达 | 韩国国民大学 | 设计学 |
18 | 马克思主义学院 | 彭茜 | 女 | 1994.05 | 博研 | - | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 华中师范大学 | 政治学 |
19 | 马克思主义学院 | 李云龙 | 男 | 1988.04 | 博研 | - | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 华中师范大学 | 政治学 |
20 | 马克思主义学院 | 李早 | 女 | 1993.03 | 博研 | - | 马克思主义基本原理 | 湖北大学 | 马克思主义哲学 |
21 | 马克思主义学院 | 尚文杰 | 男 | 1991.11 | 博研 | - | 马克思主义基本原理 | 武汉大学 | 马克思主义基本原理 |
22 | 经济与管理学院 | 肖坤 | 男 | 1988.11 | 博研 | 助理研究员 | 能源经济 | 中南财经政法大学 | 技术经济及管理 |
23 | 经济与管理学院 | 周亦文 | 女 | 1995.06 | 博研 | - | 公共管理 | 武汉大学 | 情报学 |
24 | 经济与管理学院 | 鲁邦克 | 男 | 1995.01 | 博研 | - | 会计 | 中南财经政法大学 | 数量经济学 |
25 | 经济与管理学院 | 李捷 | 男 | 1996.03 | 博研 | - | 会计 | 中南财经政法大学 | 财政学 |
26 | 经济与管理学院 | 孙吉 | 男 | 1991.04 | 博研 | - | 金融学 | 中南财经政法大学 | 国民经济学 |
27 | 理学院 | 宁岁婷 | 女 | 1995.12 | 博研 | - | 物理 | 武汉大学 | 粒子物理与原子核物理 |
28 | 理学院 | 吴珊 | 女 | 1995.09 | 博研 | - | 光学工程 | 浙江大学 | 光学工程 |
29 | 理学院 | 孙莉 | 女 | 1983.12 | 博研 | - | 应用统计学 | 中南财经政法大学 | 应用统计 |
特此公示。如有异议,请于2023年4月28日前以书面形式将意见反馈至人事处,电话:027-59750178。
湖北工业大学
2023年4月24日